Ranglijst Bond (Team 5, Team 6)
Poule 3 -| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | het Knooppunt 02 | 5 | 161 | 92.40% 92.4% | 1.422 |
| 2 | Acquit 06 | 5 | 158 | 92.86% 92.9% | 0.953 |
| 3 | BVN 23 05 | 5 | 153 | 92.00% 92.0% | 1.171 |
| 4 | Baxxies 02 | 5 | 150 | 89.56% 89.6% | 1.186 |
| 5 | de Biezen 02 | 4 | 137 | 98.39% 98.4% | 1.274 |
| 6 | Baxxies 01 | 5 | 135 | 84.90% 84.9% | 1.040 |
| 7 | Acquit 05 | 5 | 133 | 82.51% 82.5% | 1.121 |
| 8 | Spoorzicht 03 | 5 | 132 | 85.49% 85.5% | 1.217 |
| 9 | BVN 23 07 | 5 | 129 | 80.64% 80.6% | 0.938 |
| 10 | B.V.L. 02 | 5 | 124 | 80.31% 80.3% | 1.073 |
| 11 | BVN 23 06 | 4 | 106 | 82.79% 82.8% | 1.025 |
| 12 | H2O Harmelen 03 | 5 | 106 | 71.67% 71.7% | 0.770 |
Acquit 05
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| H. de Kruijf Henry de Kruijf | 4 | 42 | 1.281 1.281 | 7 | 94.3% 94.33% |
| B. Hart Bram Hart | 3 | 24 | 0.711 0.711 | 5 | 89.6% 89.55% |
| S. van der Plank (R) Sven van der Plank (R) | 3 | 25 | 0.722 0.722 | 6 | 101.1% 101.12% |
| S. van Voorden (R) Sjaak van Voorden (R) | 3 | 18 | 1.400 1.400 | 8 | 68.5% 68.49% |
| C. Jansen Cok Jansen | 1 | 12 | 1.461 1.461 | 5 | 122.1% 122.06% |
| H. van de Kaaden Henk van de Kaaden | 1 | 12 | 2.250 2.250 | 6 | 151.7% 151.72% |
Acquit 06
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. de Jong (R) Bert de Jong (R) | 2 | 24 | 1.774 1.774 | 9 | 97.5% 97.47% |
| H. Busscher Herman Busscher | 5 | 55 | 0.771 0.771 | 7 | 106.8% 106.79% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 5 | 47 | 0.694 0.694 | 5 | 98.3% 98.30% |
| F. Nap Ferry Nap | 3 | 32 | 1.227 1.227 | 9 | 106.5% 106.51% |