Ranglijst Bond (Team 4)
Poule 2 -| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H2O Harmelen 02 | 5 | 157 | 93.63% 93.6% | 1.660 |
| 2 | BVN 23 03 | 5 | 151 | 90.21% 90.2% | 1.579 |
| 3 | de Plaats 02 | 5 | 144 | 87.60% 87.6% | 1.349 |
| 4 | Padoc 04 | 5 | 141 | 87.71% 87.7% | 1.747 |
| 5 | Padoc 05 | 5 | 136 | 84.60% 84.6% | 1.377 |
| 6 | B.V.L. 01 | 5 | 135 | 82.09% 82.1% | 1.279 |
| 7 | BVN 23 04 | 4 | 124 | 93.49% 93.5% | 1.717 |
| 8 | H.W.P.B 01 | 4 | 110 | 82.43% 82.4% | 1.516 |
| 9 | de Dijketelg 02 | 4 | 110 | 82.23% 82.2% | 1.723 |
| 10 | Acquit 04 | 4 | 106 | 83.17% 83.2% | 1.564 |
| 11 | de Biezen 01 | 4 | 88 | 69.02% 69.0% | 1.282 |
Acquit 04
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Bos Erik Bos | 4 | 45 | 2.627 2.627 | 18 | 133.9% 133.89% |
| A. van Amerongen Arie van Amerongen | 4 | 29 | 1.324 1.324 | 12 | 70.1% 70.05% |
| C. Jansen Cok Jansen | 4 | 32 | 1.017 1.017 | 6 | 85.0% 84.96% |