Ranglijst Zaterdag Teams

Team W P % Gem.
1 Zaal 6 33 93.2% 1.495
2 Freunde 6 32 89.1% 1.347
3 de Rouw 6 31 88.2% 1.442
4 Oosterlaken 6 29 92.1% 1.462
5 de Kuyper 6 24 86.5% 1.058
6 Copier 6 23 85.5% 0.932
7 Clounako 6 17 82.2% 1.170

Clounako

Speler W P Gem. HS %
P. van Oudenallen 4 0 1.775 8 68.3%
F. Nap 6 4 1.185 10 105.5%
B. Cleton 5 5 1.062 9 98.1%
J. Denneman (R) 4 0 0.612 5 107.4%
H. Koopmans 5 8 1.082 7 91.3%

Copier

Speler W P Gem. HS %
B. Copier 5 2 1.174 5 91.8%
E. van de Quast 7 6 0.932 6 91.6%
R. Hogendijk (R) 3 0 0.693 4 92.4%
H. Busscher 7 10 0.704 6 95.9%
R. van Putten 2 2 1.300 5 103.7%

de Kuyper

Speler W P Gem. HS %
A. van Leeuwen 6 8 1.598 16 108.6%
B. de Kuiper 6 2 1.026 7 90.0%
H. Schutten 4 6 0.959 6 99.7%
A. van Leeuwen 7 5 0.733 9 85.9%
J. Verhoeks (R) 1 0 0.621 9 70.4%

de Rouw

Speler W P Gem. HS %
T. de Rouw 5 7 2.401 16 90.7%
B. de Rouw 5 6 1.735 8 97.1%
J. van Rhee (R) 4 0 0.910 4 82.1%
R. Terlouw 6 9 0.934 7 109.5%
R. de Rouw 4 6 0.964 7 76.4%

Freunde

Speler W P Gem. HS %
D. Sol 3 3 2.527 17 108.9%
S. Peterse 6 10 1.471 14 108.1%
A. Oosterlaken (R) 5 6 0.912 7 111.0%
J. Klootwijk (R) 6 10 1.090 9 137.5%
M. Griffioen 2 0 1.094 7 98.4%
F. Sol 2 0 1.346 8 86.1%

Oosterlaken

Speler W P Gem. HS %
T. Spruit 6 8 2.017 12 103.1%
H. Spruit (R) 2 2 1.716 8 106.5%
T. Spaanenburg 6 4 1.250 12 101.0%
G. Oosterlaken 5 2 0.673 10 77.9%
G. Arreman 5 8 1.712 16 88.4%

Zaal

Speler W P Gem. HS %
B. Zaal Jr. 7 10 2.189 19 77.0%
E. Zaal 5 6 1.762 10 91.2%
B. Zaal Sr. 6 9 1.259 9 97.1%
W. Mulder 6 4 0.586 5 82.5%