Ranglijst Bond (team 6)
C3 (3-tal) - Poule 2| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padoc 07 | 9 | 273 | 92.34% 92.3% | 0.960 |
| 2 | Baxxies01 | 9 | 265 | 88.12% 88.1% | 1.119 |
| 3 | Baxxies02 | 9 | 264 | 89.11% 89.1% | 1.048 |
| 4 | BVN23 06 | 9 | 261 | 88.37% 88.4% | 1.260 |
| 5 | BVL 02 | 9 | 255 | 86.20% 86.2% | 1.336 |
| 6 | Acquit 06 | 9 | 245 | 84.55% 84.6% | 0.952 |
| 7 | Spoorzicht 03 | 9 | 244 | 83.80% 83.8% | 1.231 |
| 8 | H2O Harmelen 03 | 9 | 229 | 80.72% 80.7% | 0.827 |
Acquit 06
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. de Jong (R) Bert de Jong (R) | 3 | 36 | 2.035 2.035 | 12 | 170.3% 170.29% |
| H. Busscher Herman Busscher | 8 | 68 | 0.689 0.689 | 6 | 88.2% 88.22% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 8 | 66 | 0.719 0.719 | 6 | 99.2% 99.17% |
| F. Nap Ferry Nap | 6 | 51 | 1.168 1.168 | 10 | 93.8% 93.82% |
| C. Jansen Cok Jansen | 2 | 24 | 1.607 1.607 | 7 | 128.6% 128.56% |