Ranglijst Bond (team 6)
C3 (3-tal) - Poule 2| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVN23 06 | 24 | 722 | 89.03% 89.0% | 1.428 |
| 2 | Padoc 07 | 24 | 701 | 89.34% 89.3% | 1.128 |
| 3 | Baxxies02 | 24 | 694 | 88.19% 88.2% | 0.956 |
| 4 | Spoorzicht 03 | 23 | 657 | 85.93% 85.9% | 1.253 |
| 5 | BVL 02 | 23 | 644 | 85.85% 85.9% | 1.290 |
| 6 | Baxxies01 | 23 | 642 | 85.90% 85.9% | 1.206 |
| 7 | Acquit 06 | 23 | 621 | 84.30% 84.3% | 0.910 |
| 8 | H2O Harmelen 03 | 24 | 619 | 80.47% 80.5% | 0.867 |
Acquit 06
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. de Jong (R) Bert de Jong (R) | 7 | 82 | 1.873 1.873 | 12 | 156.7% 156.74% |
| H. Busscher Herman Busscher | 22 | 187 | 0.726 0.726 | 7 | 93.0% 92.96% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 22 | 194 | 0.705 0.705 | 10 | 97.2% 97.24% |
| F. Nap Ferry Nap | 16 | 134 | 1.152 1.152 | 10 | 92.5% 92.53% |
| C. Jansen Cok Jansen | 2 | 24 | 1.607 1.607 | 7 | 128.6% 128.56% |