Ranglijst Bond (team 6)
C3 (3-tal) - Poule 2| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVN23 06 | 19 | 569 | 88.80% 88.8% | 1.404 |
| 2 | Baxxies02 | 19 | 548 | 88.08% 88.1% | 0.971 |
| 3 | Padoc 07 | 18 | 535 | 89.79% 89.8% | 1.100 |
| 4 | Spoorzicht 03 | 19 | 529 | 84.53% 84.5% | 1.262 |
| 5 | Acquit 06 | 19 | 517 | 84.93% 84.9% | 0.908 |
| 6 | Baxxies01 | 18 | 503 | 85.73% 85.7% | 1.174 |
| 7 | BVL 02 | 17 | 480 | 86.27% 86.3% | 1.319 |
| 8 | H2O Harmelen 03 | 19 | 479 | 79.76% 79.8% | 0.854 |
Acquit 06
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. de Jong (R) Bert de Jong (R) | 7 | 82 | 1.873 1.873 | 12 | 156.7% 156.74% |
| H. Busscher Herman Busscher | 18 | 152 | 0.713 0.713 | 7 | 91.3% 91.29% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 18 | 156 | 0.677 0.677 | 10 | 93.4% 93.38% |
| F. Nap Ferry Nap | 12 | 103 | 1.153 1.153 | 10 | 92.6% 92.61% |
| C. Jansen Cok Jansen | 2 | 24 | 1.607 1.607 | 7 | 128.6% 128.56% |