Ranglijst Bond (team 6)
C3 (3-tal) - Poule 2| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVN23 06 | 13 | 393 | 90.11% 90.1% | 1.372 |
| 2 | Baxxies02 | 13 | 386 | 90.15% 90.2% | 0.985 |
| 3 | Acquit 06 | 13 | 359 | 85.34% 85.3% | 0.901 |
| 4 | Spoorzicht 03 | 13 | 358 | 84.29% 84.3% | 1.281 |
| 5 | Baxxies01 | 13 | 354 | 84.19% 84.2% | 1.143 |
| 6 | Padoc 07 | 12 | 353 | 89.47% 89.5% | 0.992 |
| 7 | H2O Harmelen 03 | 13 | 338 | 81.50% 81.5% | 0.857 |
| 8 | BVL 02 | 12 | 336 | 85.22% 85.2% | 1.268 |
Acquit 06
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. de Jong (R) Bert de Jong (R) | 5 | 59 | 1.881 1.881 | 12 | 157.4% 157.41% |
| H. Busscher Herman Busscher | 12 | 98 | 0.657 0.657 | 6 | 84.1% 84.12% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 12 | 111 | 0.710 0.710 | 10 | 97.9% 97.93% |
| F. Nap Ferry Nap | 8 | 67 | 1.089 1.089 | 10 | 87.5% 87.47% |
| C. Jansen Cok Jansen | 2 | 24 | 1.607 1.607 | 7 | 128.6% 128.56% |