Ranglijst Bond (team 4 en 5)
C3 (3-tal) - Poule 1| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padoc 06 | 12 | 377 | 93.43% 93.4% | 1.772 |
| 2 | Acquit 04 | 12 | 377 | 93.13% 93.1% | 1.609 |
| 3 | HWPB 01 | 12 | 376 | 92.74% 92.7% | 1.422 |
| 4 | BVN23 05 | 12 | 350 | 90.07% 90.1% | 1.331 |
| 5 | BVN23 04 | 12 | 348 | 89.06% 89.1% | 1.503 |
| 6 | Padoc 04 | 12 | 346 | 86.62% 86.6% | 1.616 |
| 7 | de Dijketelg 02 | 12 | 345 | 88.08% 88.1% | 1.504 |
| 8 | BVL 01 | 12 | 326 | 85.74% 85.7% | 1.486 |
| 9 | Padoc 05 | 12 | 312 | 82.17% 82.2% | 1.449 |
| 10 | H2O Harmelen 02 | 11 | 297 | 83.43% 83.4% | 1.536 |
| 11 | Acquit 05 | 11 | 287 | 85.24% 85.2% | 1.267 |
Acquit 04
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| M. van der Velden (R) Mark van der Velden (R) | 1 | 12 | 2.826 2.826 | 9 | 124.6% 124.55% |
| A. van Amerongen Arie van Amerongen | 12 | 133 | 1.838 1.838 | 16 | 113.3% 113.25% |
| C. Jansen Cok Jansen | 12 | 123 | 1.162 1.162 | 11 | 93.0% 92.96% |
| B. Zaal Jr. Bon Zaal Jr. | 4 | 38 | 2.457 2.457 | 25 | 82.3% 82.26% |
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 5 | 50 | 1.916 1.916 | 18 | 93.7% 93.74% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 1 | 12 | 1.280 1.280 | 5 | 176.6% 176.55% |
| S. van der Plank (R) Sven van der Plank (R) | 1 | 9 | 0.612 0.612 | 6 | 71.8% 71.83% |
Acquit 05
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| R. van Wiggen (R) Ruud van Wiggen (R) | 6 | 42 | 1.304 1.304 | 8 | 84.4% 84.35% |
| H. de Kruijf Henry de Kruijf | 5 | 46 | 1.311 1.311 | 7 | 99.5% 99.54% |
| B. Hart Bram Hart | 6 | 50 | 0.842 0.842 | 6 | 95.4% 95.36% |
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 7 | 68 | 2.015 2.015 | 15 | 98.6% 98.58% |
| S. van der Plank (R) Sven van der Plank (R) | 4 | 31 | 0.710 0.710 | 6 | 83.3% 83.33% |
| H. van de Kaaden (R) Henk van de Kaaden (R) | 4 | 45 | 1.552 1.552 | 12 | 100.9% 100.91% |
| C. Jansen Cok Jansen | 1 | 5 | 0.705 0.705 | 5 | 56.4% 56.40% |