Ranglijst Bond (team 4 en 5)
C3 (3-tal) - Poule 1| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquit 04 | 9 | 279 | 92.96% 93.0% | 1.625 |
| 2 | HWPB 01 | 8 | 255 | 92.69% 92.7% | 1.441 |
| 3 | de Dijketelg 02 | 9 | 254 | 86.31% 86.3% | 1.464 |
| 4 | H2O Harmelen 02 | 9 | 233 | 81.68% 81.7% | 1.494 |
| 5 | Padoc 06 | 7 | 230 | 95.50% 95.5% | 1.759 |
| 6 | Padoc 04 | 8 | 230 | 86.16% 86.2% | 1.557 |
| 7 | BVN23 05 | 8 | 226 | 89.46% 89.5% | 1.308 |
| 8 | Padoc 05 | 8 | 209 | 81.77% 81.8% | 1.385 |
| 9 | BVN23 04 | 7 | 207 | 89.66% 89.7% | 1.487 |
| 10 | Acquit 05 | 8 | 205 | 84.44% 84.4% | 1.229 |
| 11 | BVL 01 | 7 | 189 | 85.99% 86.0% | 1.467 |
Acquit 04
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| M. van der Velden (R) Mark van der Velden (R) | 1 | 12 | 2.826 2.826 | 9 | 124.6% 124.55% |
| A. van Amerongen Arie van Amerongen | 9 | 101 | 2.023 2.023 | 16 | 124.7% 124.65% |
| C. Jansen Cok Jansen | 9 | 87 | 1.162 1.162 | 11 | 93.0% 92.96% |
| B. Zaal Jr. Bon Zaal Jr. | 2 | 19 | 2.418 2.418 | 15 | 81.0% 80.95% |
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 4 | 39 | 1.954 1.954 | 18 | 95.6% 95.60% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 1 | 12 | 1.280 1.280 | 5 | 176.6% 176.55% |
| S. van der Plank (R) Sven van der Plank (R) | 1 | 9 | 0.612 0.612 | 6 | 71.8% 71.83% |
Acquit 05
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| R. van Wiggen (R) Ruud van Wiggen (R) | 4 | 26 | 1.145 1.145 | 7 | 74.1% 74.06% |
| H. de Kruijf Henry de Kruijf | 5 | 46 | 1.311 1.311 | 7 | 99.5% 99.54% |
| B. Hart Bram Hart | 4 | 31 | 0.792 0.792 | 4 | 89.7% 89.69% |
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 5 | 50 | 2.007 2.007 | 15 | 98.2% 98.19% |
| S. van der Plank (R) Sven van der Plank (R) | 3 | 23 | 0.707 0.707 | 6 | 83.0% 82.98% |
| H. van de Kaaden (R) Henk van de Kaaden (R) | 2 | 24 | 1.655 1.655 | 9 | 107.6% 107.61% |
| C. Jansen Cok Jansen | 1 | 5 | 0.705 0.705 | 5 | 56.4% 56.40% |