Ranglijst Bond (team 4 en 5)
C3 (3-tal) - Poule 1| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquit 04 | 18 | 573 | 93.74% 93.7% | 1.625 |
| 2 | Padoc 06 | 17 | 537 | 93.51% 93.5% | 1.802 |
| 3 | HWPB 01 | 17 | 518 | 91.12% 91.1% | 1.435 |
| 4 | de Dijketelg 02 | 18 | 504 | 86.49% 86.5% | 1.500 |
| 5 | BVN23 05 | 17 | 503 | 90.29% 90.3% | 1.290 |
| 6 | Padoc 04 | 17 | 490 | 86.82% 86.8% | 1.657 |
| 7 | BVN23 04 | 17 | 483 | 87.59% 87.6% | 1.519 |
| 8 | BVL 01 | 18 | 471 | 82.76% 82.8% | 1.451 |
| 9 | Acquit 05 | 17 | 441 | 84.89% 84.9% | 1.328 |
| 10 | H2O Harmelen 02 | 16 | 435 | 84.39% 84.4% | 1.529 |
| 11 | Padoc 05 | 16 | 432 | 84.54% 84.5% | 1.521 |
Acquit 04
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| M. van der Velden (R) Mark van der Velden (R) | 1 | 12 | 2.826 2.826 | 9 | 124.6% 124.55% |
| A. van Amerongen Arie van Amerongen | 18 | 198 | 1.865 1.865 | 16 | 114.9% 114.91% |
| C. Jansen Cok Jansen | 18 | 188 | 1.193 1.193 | 11 | 95.4% 95.44% |
| B. Zaal Jr. Bon Zaal Jr. | 4 | 38 | 2.457 2.457 | 25 | 82.3% 82.26% |
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 5 | 50 | 1.916 1.916 | 18 | 93.7% 93.74% |
| E. Bos Erik Bos | 6 | 66 | 1.913 1.913 | 11 | 116.2% 116.15% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 1 | 12 | 1.280 1.280 | 5 | 176.6% 176.55% |
| S. van der Plank (R) Sven van der Plank (R) | 1 | 9 | 0.612 0.612 | 6 | 71.8% 71.83% |
Acquit 05
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| R. van Wiggen (R) Ruud van Wiggen (R) | 6 | 42 | 1.304 1.304 | 8 | 84.4% 84.35% |
| H. de Kruijf Henry de Kruijf | 9 | 82 | 1.355 1.355 | 13 | 102.9% 102.89% |
| B. Hart Bram Hart | 10 | 75 | 0.878 0.878 | 6 | 99.4% 99.43% |
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 12 | 124 | 2.162 2.162 | 15 | 105.8% 105.77% |
| S. van der Plank (R) Sven van der Plank (R) | 5 | 35 | 0.657 0.657 | 6 | 77.1% 77.11% |
| H. van de Kaaden (R) Henk van de Kaaden (R) | 8 | 78 | 1.385 1.385 | 12 | 90.1% 90.05% |
| C. Jansen Cok Jansen | 1 | 5 | 0.705 0.705 | 5 | 56.4% 56.40% |