Ranglijst Bond (team 4 en 5)
C3 (3-tal) - Poule 1| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padoc 06 | 24 | 772 | 94.52% 94.5% | 1.836 |
| 2 | Acquit 04 | 24 | 764 | 94.05% 94.1% | 1.631 |
| 3 | HWPB 01 | 24 | 711 | 90.20% 90.2% | 1.442 |
| 4 | BVN23 05 | 24 | 704 | 89.37% 89.4% | 1.303 |
| 5 | Padoc 04 | 24 | 671 | 85.75% 85.8% | 1.652 |
| 6 | BVN23 04 | 24 | 666 | 86.19% 86.2% | 1.520 |
| 7 | de Dijketelg 02 | 24 | 663 | 85.30% 85.3% | 1.502 |
| 8 | H2O Harmelen 02 | 24 | 659 | 85.48% 85.5% | 1.501 |
| 9 | BVL 01 | 24 | 651 | 84.72% 84.7% | 1.472 |
| 10 | Acquit 05 | 24 | 641 | 86.07% 86.1% | 1.317 |
| 11 | Padoc 05 | 24 | 641 | 83.35% 83.4% | 1.545 |
Acquit 04
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| M. van der Velden (R) Mark van der Velden (R) | 1 | 12 | 2.826 2.826 | 9 | 124.6% 124.55% |
| A. van Amerongen Arie van Amerongen | 24 | 266 | 1.890 1.890 | 16 | 116.5% 116.45% |
| C. Jansen Cok Jansen | 24 | 243 | 1.176 1.176 | 11 | 94.1% 94.08% |
| B. Zaal Jr. Bon Zaal Jr. | 4 | 38 | 2.457 2.457 | 25 | 82.3% 82.26% |
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 5 | 50 | 1.916 1.916 | 18 | 93.7% 93.74% |
| E. Bos Erik Bos | 12 | 134 | 1.962 1.962 | 14 | 119.1% 119.13% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 1 | 12 | 1.280 1.280 | 5 | 176.6% 176.55% |
| S. van der Plank (R) Sven van der Plank (R) | 1 | 9 | 0.612 0.612 | 6 | 71.8% 71.83% |
Acquit 05
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| R. van Wiggen (R) Ruud van Wiggen (R) | 6 | 42 | 1.304 1.304 | 8 | 84.4% 84.35% |
| H. de Kruijf Henry de Kruijf | 13 | 120 | 1.358 1.358 | 13 | 103.1% 103.11% |
| B. Hart Bram Hart | 15 | 109 | 0.806 0.806 | 6 | 91.3% 91.28% |
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 18 | 186 | 2.083 2.083 | 29 | 101.9% 101.91% |
| S. van der Plank (R) Sven van der Plank (R) | 8 | 65 | 0.721 0.721 | 6 | 84.6% 84.62% |
| H. van de Kaaden (R) Henk van de Kaaden (R) | 11 | 114 | 1.463 1.463 | 12 | 95.1% 95.12% |
| C. Jansen Cok Jansen | 1 | 5 | 0.705 0.705 | 5 | 56.4% 56.40% |