Ranglijst Bond (team 3)

c2 (3-tal) -
Team W P % Gem.
1 Acquit 03 9 282 92.9% 2.063
2 de Plaats 01 9 264 85.1% 2.549
3 BVN23 02 9 259 88.2% 2.563
4 BVN23 03 10 258 81.3% 1.955
5 de Bergerie 04 9 257 88.7% 2.032
6 Poortdijk-Rappel 02 9 255 87.6% 1.778
7 Padoc 02 9 233 81.2% 2.066
8 Padoc 03 8 221 86.0% 2.060

Acquit 03

Speler W P Gem. HS %
B. Zaal Jr. 9 94 3.144 27 105.3%
A. van Leeuwen 9 90 1.556 13 91.2%
B. Zaal Sr. 9 98 1.705 12 128.1%