Ranglijst Bond (team 3)

c2 (3-tal) -
Team W P % Gem.
1 BVN23 02 24 723 89.9% 2.766
2 Acquit 03 24 719 90.4% 2.038
3 Poortdijk-Rappel 02 24 696 87.9% 1.724
4 de Plaats 01 24 672 84.3% 2.430
5 BVN23 03 24 657 85.0% 1.888
6 de Bergerie 04 24 657 84.8% 1.986
7 Padoc 03 24 651 85.2% 2.039
8 Padoc 02 24 634 83.3% 2.125

Acquit 03

Speler W P Gem. HS %
B. Zaal Jr. 24 259 3.260 43 109.1%
A. van Leeuwen 24 223 1.591 13 93.2%
B. Zaal Sr. 24 237 1.489 12 111.9%