Ranglijst Bond (team 3)

c2 (3-tal) -
Team W P % Gem.
1 Acquit 03 13 405 93.0% 2.049
2 BVN23 02 13 381 88.4% 2.645
3 de Plaats 01 13 374 86.3% 2.438
4 Poortdijk-Rappel 02 13 369 86.8% 1.726
5 Padoc 03 13 358 86.1% 2.129
6 de Bergerie 04 13 352 85.2% 1.896
7 BVN23 03 13 349 82.5% 1.893
8 Padoc 02 13 338 82.2% 2.049

Acquit 03

Speler W P Gem. HS %
B. Zaal Jr. 13 142 3.272 27 109.5%
A. van Leeuwen 13 124 1.529 13 89.6%
B. Zaal Sr. 13 139 1.609 12 120.9%