Ranglijst Bond (team 1)
C2 (4-tal) -| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquit 01 | 23 | 924 | 91.24% 91.2% | 1.731 |
| 2 | de Dijketelg 01 | 22 | 846 | 86.82% 86.8% | 1.873 |
| 3 | Spoorzicht 01 | 23 | 843 | 85.98% 86.0% | 1.249 |
| 4 | Houten 01 | 21 | 842 | 90.25% 90.3% | 2.225 |
| 5 | Poortdijk-Rappel 03 | 22 | 831 | 88.15% 88.2% | 1.373 |
| 6 | de Bergerie 03 | 22 | 813 | 86.14% 86.1% | 1.935 |
| 7 | de Plaats 02 | 21 | 723 | 82.68% 82.7% | 1.447 |
Acquit 01
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. de Rouw Bep de Rouw | 20 | 211 | 2.102 2.102 | 13 | 111.4% 111.39% |
| S. Hensbergen Sander Hensbergen | 22 | 228 | 1.691 1.691 | 11 | 100.1% 100.06% |
| A. van Hanswijk Aart van Hanswijk | 17 | 174 | 1.484 1.484 | 11 | 92.1% 92.06% |
| R. de Rouw Rein de Rouw | 21 | 188 | 1.096 1.096 | 10 | 88.7% 88.67% |
| T. de Rouw (R) Tinus de Rouw (R) | 12 | 123 | 2.896 2.896 | 20 | 88.1% 88.08% |