Ranglijst Bond (team 1)
C2 (4-tal) -| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poortdijk-Rappel 03 | 9 | 354 | 89.40% 89.4% | 1.353 |
| 2 | Acquit 01 | 8 | 338 | 93.39% 93.4% | 1.759 |
| 3 | Houten 01 | 8 | 294 | 85.36% 85.4% | 2.151 |
| 4 | de Plaats 02 | 8 | 292 | 84.91% 84.9% | 1.471 |
| 5 | de Bergerie 03 | 8 | 289 | 83.38% 83.4% | 1.811 |
| 6 | Spoorzicht 01 | 8 | 267 | 82.04% 82.0% | 1.159 |
| 7 | de Dijketelg 01 | 7 | 264 | 86.41% 86.4% | 1.909 |
Acquit 01
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. de Rouw Bep de Rouw | 8 | 87 | 2.227 2.227 | 13 | 118.0% 118.02% |
| S. Hensbergen Sander Hensbergen | 7 | 72 | 1.637 1.637 | 8 | 96.9% 96.86% |
| A. van Hanswijk Aart van Hanswijk | 8 | 96 | 1.526 1.526 | 9 | 94.7% 94.67% |
| R. de Rouw Rein de Rouw | 6 | 50 | 1.065 1.065 | 10 | 86.2% 86.17% |
| T. de Rouw (R) Tinus de Rouw (R) | 3 | 33 | 3.472 3.472 | 16 | 105.6% 105.60% |