Ranglijst Bond (team 1)
C2 (4-tal) -| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquit 01 | 18 | 736 | 91.94% 91.9% | 1.700 |
| 2 | de Dijketelg 01 | 18 | 686 | 86.55% 86.6% | 1.880 |
| 3 | Poortdijk-Rappel 03 | 18 | 678 | 87.89% 87.9% | 1.361 |
| 4 | Houten 01 | 17 | 674 | 89.92% 89.9% | 2.199 |
| 5 | Spoorzicht 01 | 18 | 664 | 86.69% 86.7% | 1.236 |
| 6 | de Bergerie 03 | 18 | 654 | 84.69% 84.7% | 1.873 |
| 7 | de Plaats 02 | 17 | 591 | 83.54% 83.5% | 1.488 |
Acquit 01
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. de Rouw Bep de Rouw | 15 | 155 | 2.062 2.062 | 13 | 109.3% 109.27% |
| S. Hensbergen Sander Hensbergen | 17 | 180 | 1.694 1.694 | 11 | 100.2% 100.24% |
| A. van Hanswijk Aart van Hanswijk | 16 | 165 | 1.481 1.481 | 10 | 91.9% 91.87% |
| R. de Rouw Rein de Rouw | 16 | 151 | 1.115 1.115 | 10 | 90.2% 90.21% |
| T. de Rouw (R) Tinus de Rouw (R) | 8 | 85 | 2.871 2.871 | 20 | 87.3% 87.32% |