Ranglijst Bond (team 1)
C2 (4-tal) -| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquit 01 | 12 | 491 | 92.07% 92.1% | 1.725 |
| 2 | Poortdijk-Rappel 03 | 12 | 470 | 89.68% 89.7% | 1.341 |
| 3 | de Bergerie 03 | 13 | 468 | 84.27% 84.3% | 1.910 |
| 4 | Houten 01 | 11 | 431 | 88.96% 89.0% | 2.252 |
| 5 | de Plaats 02 | 12 | 422 | 84.12% 84.1% | 1.520 |
| 6 | de Dijketelg 01 | 11 | 420 | 86.06% 86.1% | 1.841 |
| 7 | Spoorzicht 01 | 11 | 394 | 85.36% 85.4% | 1.193 |
Acquit 01
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. de Rouw Bep de Rouw | 9 | 99 | 2.213 2.213 | 13 | 117.3% 117.28% |
| S. Hensbergen Sander Hensbergen | 11 | 115 | 1.684 1.684 | 8 | 99.6% 99.64% |
| A. van Hanswijk Aart van Hanswijk | 12 | 129 | 1.473 1.473 | 9 | 91.4% 91.38% |
| R. de Rouw Rein de Rouw | 10 | 84 | 1.054 1.054 | 10 | 85.3% 85.28% |
| T. de Rouw (R) Tinus de Rouw (R) | 6 | 64 | 3.006 3.006 | 16 | 91.4% 91.42% |