Ranglijst Zaterdag Teams
| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copier | 3 | 18 | 91.11% 91.1% | 1.305 |
| 2 | de Dijketelg | 3 | 13 | 80.25% 80.3% | 1.585 |
| 3 | Zaal | 3 | 12 | 85.50% 85.5% | 1.744 |
| 4 | Clounako | 2 | 11 | 88.07% 88.1% | 1.441 |
| 5 | Oosterlaken | 2 | 11 | 86.61% 86.6% | 1.838 |
| 6 | Freunde | 3 | 11 | 79.17% 79.2% | 1.365 |
| 7 | de Rouw | 3 | 10 | 74.22% 74.2% | 1.448 |
| 8 | van Leeuwen | 1 | 4 | 76.60% 76.6% | 1.028 |
Clounako
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| P. van Oudenallen Peter van Oudenallen | 2 | 2 | 3.000 3.000 | 22 | 123.6% 123.61% |
| F. Nap Ferry Nap | 2 | 2 | 1.100 1.100 | 6 | 80.5% 80.47% |
| H. de Kruijf (R) Henry de Kruijf (R) | 1 | 2 | 1.384 1.384 | 4 | 116.5% 116.50% |
| H. Koopmans Hennie Koopmans | 2 | 4 | 1.114 1.114 | 6 | 99.5% 99.46% |
| J. Denneman (R) Johan Denneman (R) | 1 | 0 | 0.333 0.333 | 2 | 62.5% 62.48% |
Copier
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 3 | 6 | 2.347 2.347 | 14 | 130.0% 129.96% |
| B. Copier Ben Copier | 3 | 2 | 1.202 1.202 | 6 | 96.8% 96.78% |
| E. van de Quast Ed van de Quast | 3 | 6 | 1.072 1.072 | 10 | 110.5% 110.52% |
| T. Mayenburg (R) Ton Mayenburg (R) | 2 | 2 | 0.655 0.655 | 10 | 91.5% 91.48% |
| R. van Putten Ruud van Putten | 1 | 0 | 1.085 1.085 | 4 | 87.0% 87.01% |
de Dijketelg
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Rohrich Charles Rohrich | 2 | 2 | 2.325 2.325 | 17 | 111.5% 111.51% |
| L. van Vliet Leo van Vliet | 2 | 0 | 1.403 1.403 | 6 | 70.2% 70.15% |
| T. Oosterlaken (R) Theo Oosterlaken (R) | 3 | 0 | 1.000 1.000 | 11 | 79.6% 79.55% |
| M. van Zuilen (R) Martin van Zuilen (R) | 3 | 6 | 1.544 1.544 | 10 | 134.0% 134.03% |
| C. van Dijk Cor van Dijk | 1 | 2 | 1.791 1.791 | 8 | 125.0% 124.98% |
| J. Knuijt Johan Knuijt | 1 | 2 | 2.722 2.722 | 9 | 167.5% 167.51% |
de Rouw
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. de Rouw Bep de Rouw | 3 | 4 | 2.239 2.239 | 12 | 116.7% 116.68% |
| S. van Stavel (R) Sjaak van Stavel (R) | 1 | 2 | 1.023 1.023 | 7 | 70.2% 70.21% |
| R. de Rouw Rein de Rouw | 3 | 0 | 1.015 1.015 | 5 | 79.2% 79.23% |
| R. Terlouw Richard Terlouw | 2 | 0 | 0.960 0.960 | 6 | 89.2% 89.22% |
| T. de Rouw Tinus de Rouw | 1 | 0 | 2.312 2.312 | 8 | 68.8% 68.81% |
| J. van Rhee (R) Jan van Rhee (R) | 1 | 0 | 0.750 0.750 | 5 | 78.0% 77.96% |
| A. van Hanswijk (R) Aart van Hanswijk (R) | 1 | 2 | 2.823 2.823 | 12 | 175.1% 175.12% |
Freunde
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Sol Don Sol | 3 | 0 | 2.283 2.283 | 14 | 94.0% 93.95% |
| S. Peterse Sander Peterse | 3 | 2 | 1.341 1.341 | 12 | 91.8% 91.79% |
| M. Griffioen (R) Mark Griffioen (R) | 2 | 4 | 1.509 1.509 | 10 | 113.5% 113.46% |
| J. Klootwijk Jeroen Klootwijk | 3 | 2 | 0.924 0.924 | 7 | 89.5% 89.53% |
| A. Oosterlaken Arno Oosterlaken | 1 | 2 | 0.800 0.800 | 7 | 85.7% 85.74% |
Oosterlaken
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Spruit Ton Spruit | 2 | 2 | 2.219 2.219 | 14 | 108.4% 108.35% |
| H. Spruit Hans Spruit | 2 | 2 | 1.454 1.454 | 14 | 80.7% 80.73% |
| G. Arreman Goof Arreman | 3 | 4 | 2.215 2.215 | 16 | 130.2% 130.22% |
| A. Heemskerk Alex Heemskerk | 1 | 2 | 1.375 1.375 | 6 | 93.4% 93.41% |
van Leeuwen
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| A. van Leeuwen Arjan van Leeuwen | 1 | 0 | 1.187 1.187 | 6 | 75.5% 75.51% |
| J. Verhoeks Jan Verhoeks | 1 | 0 | 0.883 0.883 | 4 | 69.4% 69.42% |
| H. Schutten Harold Schutten | 1 | 2 | 1.578 1.578 | 6 | 161.9% 161.85% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 1 | 2 | 0.777 0.777 | 3 | 109.6% 109.59% |
Zaal
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Zaal Jr. Bon Zaal Jr. | 3 | 6 | 3.836 3.836 | 16 | 146.6% 146.64% |
| E. Zaal Eric Zaal | 3 | 2 | 1.591 1.591 | 9 | 96.0% 96.02% |
| B. Zaal Sr. Bon Zaal Sr. | 3 | 2 | 1.480 1.480 | 8 | 95.6% 95.55% |
| W. Mulder Willem Mulder | 3 | 0 | 0.611 0.611 | 6 | 71.9% 71.88% |