Ranglijst Zaterdag Teams
| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clounako | 2 | 11 | 88.07% 88.1% | 1.441 |
| 2 | Oosterlaken | 2 | 11 | 86.61% 86.6% | 1.838 |
| 3 | de Dijketelg | 2 | 9 | 80.27% 80.3% | 1.482 |
| 4 | de Rouw | 2 | 7 | 70.10% 70.1% | 1.374 |
| 5 | Copier | 1 | 5 | 92.50% 92.5% | 1.396 |
| 6 | Zaal | 1 | 5 | 88.00% 88.0% | 1.708 |
| 7 | van Leeuwen | 1 | 4 | 76.60% 76.6% | 1.028 |
| 8 | Freunde | 1 | 2 | 84.04% 84.0% | 1.736 |
Clounako
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| P. van Oudenallen Peter van Oudenallen | 2 | 2 | 3.000 3.000 | 22 | 123.6% 123.61% |
| F. Nap Ferry Nap | 2 | 2 | 1.100 1.100 | 6 | 80.5% 80.47% |
| H. de Kruijf (R) Henry de Kruijf (R) | 1 | 2 | 1.384 1.384 | 4 | 116.5% 116.50% |
| H. Koopmans Hennie Koopmans | 2 | 4 | 1.114 1.114 | 6 | 99.5% 99.46% |
| J. Denneman (R) Johan Denneman (R) | 1 | 0 | 0.333 0.333 | 2 | 62.5% 62.48% |
Copier
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 1 | 2 | 2.160 2.160 | 14 | 119.6% 119.60% |
| R. van Putten Ruud van Putten | 1 | 0 | 1.085 1.085 | 4 | 87.0% 87.01% |
| B. Copier Ben Copier | 1 | 0 | 1.227 1.227 | 3 | 98.8% 98.79% |
| E. van de Quast Ed van de Quast | 1 | 2 | 1.208 1.208 | 10 | 124.5% 124.54% |
de Dijketelg
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Rohrich Charles Rohrich | 2 | 2 | 2.325 2.325 | 17 | 111.5% 111.51% |
| L. van Vliet Leo van Vliet | 1 | 0 | 1.406 1.406 | 6 | 70.3% 70.30% |
| T. Oosterlaken (R) Theo Oosterlaken (R) | 2 | 0 | 0.767 0.767 | 5 | 61.0% 61.02% |
| M. van Zuilen (R) Martin van Zuilen (R) | 2 | 4 | 1.458 1.458 | 9 | 126.6% 126.56% |
| C. van Dijk Cor van Dijk | 1 | 2 | 1.791 1.791 | 8 | 125.0% 124.98% |
de Rouw
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. de Rouw Bep de Rouw | 2 | 4 | 2.468 2.468 | 12 | 128.6% 128.61% |
| S. van Stavel (R) Sjaak van Stavel (R) | 1 | 2 | 1.023 1.023 | 7 | 70.2% 70.21% |
| R. de Rouw Rein de Rouw | 2 | 0 | 0.842 0.842 | 4 | 65.7% 65.73% |
| R. Terlouw Richard Terlouw | 1 | 0 | 0.962 0.962 | 6 | 89.4% 89.41% |
| T. de Rouw Tinus de Rouw | 1 | 0 | 2.312 2.312 | 8 | 68.8% 68.81% |
| J. van Rhee (R) Jan van Rhee (R) | 1 | 0 | 0.750 0.750 | 5 | 78.0% 77.96% |
Freunde
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Sol Don Sol | 1 | 0 | 3.100 3.100 | 10 | 127.6% 127.57% |
| S. Peterse Sander Peterse | 1 | 0 | 1.125 1.125 | 4 | 77.0% 77.00% |
| M. Griffioen (R) Mark Griffioen (R) | 1 | 2 | 1.739 1.739 | 10 | 130.8% 130.75% |
| J. Klootwijk Jeroen Klootwijk | 1 | 0 | 1.208 1.208 | 3 | 117.1% 117.05% |
Oosterlaken
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Spruit Ton Spruit | 2 | 2 | 2.219 2.219 | 14 | 108.4% 108.35% |
| H. Spruit Hans Spruit | 2 | 2 | 1.454 1.454 | 14 | 80.7% 80.73% |
| G. Arreman Goof Arreman | 3 | 4 | 2.215 2.215 | 16 | 130.2% 130.22% |
| A. Heemskerk Alex Heemskerk | 1 | 2 | 1.375 1.375 | 6 | 93.4% 93.41% |
van Leeuwen
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| A. van Leeuwen Arjan van Leeuwen | 1 | 0 | 1.187 1.187 | 6 | 75.5% 75.51% |
| J. Verhoeks Jan Verhoeks | 1 | 0 | 0.883 0.883 | 4 | 69.4% 69.42% |
| H. Schutten Harold Schutten | 1 | 2 | 1.578 1.578 | 6 | 161.9% 161.85% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 1 | 2 | 0.777 0.777 | 3 | 109.6% 109.59% |
Zaal
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Zaal Jr. Bon Zaal Jr. | 1 | 2 | 3.714 3.714 | 16 | 142.0% 141.97% |
| E. Zaal Eric Zaal | 1 | 2 | 1.785 1.785 | 6 | 107.7% 107.72% |
| B. Zaal Sr. Bon Zaal Sr. | 1 | 0 | 1.346 1.346 | 8 | 86.9% 86.89% |
| W. Mulder Willem Mulder | 1 | 0 | 0.464 0.464 | 2 | 54.6% 54.59% |