Ranglijst Zaterdag Teams
| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oosterlaken | 7 | 40 | 89.33% 89.3% | 1.804 |
| 2 | Copier | 7 | 34 | 82.36% 82.4% | 1.249 |
| 3 | Clounako | 6 | 30 | 88.21% 88.2% | 1.412 |
| 4 | de Rouw | 6 | 30 | 83.99% 84.0% | 1.701 |
| 5 | de Dijketelg | 6 | 29 | 84.48% 84.5% | 1.580 |
| 6 | van Leeuwen | 7 | 29 | 86.70% 86.7% | 1.082 |
| 7 | Zaal | 7 | 25 | 85.44% 85.4% | 1.677 |
| 8 | Freunde | 6 | 17 | 79.91% 79.9% | 1.291 |
Clounako
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| P. van Oudenallen Peter van Oudenallen | 5 | 4 | 2.374 2.374 | 22 | 97.8% 97.82% |
| F. Nap Ferry Nap | 6 | 6 | 1.180 1.180 | 8 | 86.3% 86.32% |
| H. de Kruijf (R) Henry de Kruijf (R) | 4 | 6 | 1.356 1.356 | 7 | 114.1% 114.14% |
| H. Koopmans Hennie Koopmans | 4 | 4 | 1.054 1.054 | 8 | 94.1% 94.11% |
| B. Cleton Berry Cleton | 4 | 6 | 1.212 1.212 | 9 | 112.4% 112.43% |
| J. Denneman (R) Johan Denneman (R) | 1 | 0 | 0.333 0.333 | 2 | 62.5% 62.48% |
Copier
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 7 | 6 | 1.872 1.872 | 14 | 103.7% 103.65% |
| B. Copier Ben Copier | 7 | 8 | 1.156 1.156 | 9 | 93.1% 93.08% |
| E. van de Quast Ed van de Quast | 7 | 14 | 1.324 1.324 | 10 | 136.5% 136.49% |
| T. Mayenburg (R) Ton Mayenburg (R) | 6 | 3 | 0.651 0.651 | 10 | 90.9% 90.92% |
| R. van Putten Ruud van Putten | 1 | 0 | 1.085 1.085 | 4 | 87.0% 87.01% |
de Dijketelg
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Rohrich Charles Rohrich | 2 | 2 | 2.325 2.325 | 17 | 111.5% 111.51% |
| L. van Vliet Leo van Vliet | 5 | 2 | 1.523 1.523 | 11 | 76.2% 76.15% |
| T. Oosterlaken (R) Theo Oosterlaken (R) | 4 | 2 | 1.026 1.026 | 11 | 81.6% 81.62% |
| M. van Zuilen (R) Martin van Zuilen (R) | 5 | 8 | 1.519 1.519 | 10 | 131.9% 131.86% |
| J. Knuijt Johan Knuijt | 4 | 6 | 1.843 1.843 | 9 | 113.4% 113.42% |
| C. van Dijk Cor van Dijk | 4 | 6 | 1.774 1.774 | 10 | 123.8% 123.80% |
de Rouw
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| T. de Rouw Tinus de Rouw | 4 | 4 | 3.195 3.195 | 18 | 95.1% 95.09% |
| B. de Rouw Bep de Rouw | 6 | 8 | 2.186 2.186 | 17 | 113.9% 113.91% |
| A. van Hanswijk (R) Aart van Hanswijk (R) | 2 | 4 | 2.000 2.000 | 12 | 124.1% 124.07% |
| R. de Rouw Rein de Rouw | 6 | 4 | 0.952 0.952 | 5 | 74.3% 74.32% |
| R. Terlouw Richard Terlouw | 3 | 2 | 1.269 1.269 | 7 | 117.9% 117.94% |
| J. van Rhee (R) Jan van Rhee (R) | 2 | 2 | 0.868 0.868 | 6 | 90.2% 90.23% |
| S. van Stavel (R) Sjaak van Stavel (R) | 1 | 2 | 1.023 1.023 | 7 | 70.2% 70.21% |
Freunde
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Sol Don Sol | 5 | 0 | 2.213 2.213 | 14 | 91.1% 91.07% |
| S. Peterse Sander Peterse | 7 | 4 | 1.314 1.314 | 12 | 89.9% 89.94% |
| M. Griffioen (R) Mark Griffioen (R) | 2 | 4 | 1.509 1.509 | 10 | 113.5% 113.46% |
| J. Klootwijk Jeroen Klootwijk | 5 | 2 | 0.881 0.881 | 7 | 85.4% 85.37% |
| A. Oosterlaken Arno Oosterlaken | 3 | 4 | 0.880 0.880 | 7 | 94.3% 94.32% |
| M. de Kruif (R) Marnix de Kruif (R) | 2 | 2 | 1.063 1.063 | 5 | 88.6% 88.58% |
Oosterlaken
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Spruit Ton Spruit | 6 | 8 | 1.900 1.900 | 14 | 92.8% 92.77% |
| H. Spruit Hans Spruit | 7 | 10 | 1.573 1.573 | 14 | 87.3% 87.34% |
| G. Arreman Goof Arreman | 12 | 16 | 2.045 2.045 | 20 | 120.2% 120.22% |
| A. Heemskerk Alex Heemskerk | 2 | 2 | 1.194 1.194 | 6 | 81.1% 81.11% |
| C. Rohrich (R) Charles Rohrich (R) | 1 | 0 | 2.034 2.034 | 10 | 97.6% 97.55% |
van Leeuwen
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| A. van Leeuwen Arjan van Leeuwen | 8 | 14 | 1.739 1.739 | 13 | 110.6% 110.62% |
| J. Verhoeks Jan Verhoeks | 6 | 0 | 0.884 0.884 | 6 | 69.5% 69.50% |
| H. Schutten Harold Schutten | 6 | 6 | 0.943 0.943 | 6 | 96.7% 96.72% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 5 | 6 | 0.707 0.707 | 6 | 99.7% 99.72% |
| J. de Kuiper (R) Johan de Kuiper (R) | 1 | 0 | 1.038 1.038 | 5 | 103.8% 103.80% |
| M. Verhoeks (R) Marjan Verhoeks (R) | 2 | 0 | 0.533 0.533 | 4 | 106.6% 106.60% |
Zaal
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Zaal Jr. Bon Zaal Jr. | 7 | 10 | 3.156 3.156 | 31 | 120.6% 120.64% |
| E. Zaal Eric Zaal | 7 | 6 | 1.721 1.721 | 9 | 103.9% 103.86% |
| B. Zaal Sr. Bon Zaal Sr. | 7 | 2 | 1.274 1.274 | 8 | 82.3% 82.25% |
| W. Mulder Willem Mulder | 6 | 3 | 0.767 0.767 | 6 | 90.2% 90.24% |
| M. Zaal (R) Melvin Zaal (R) | 1 | 0 | 0.615 0.615 | 2 | 94.6% 94.62% |